Siri | No. Kenalan | Prosedur | Pemilik Proses |
1. | MPCSS/SPB/N1/1 | Manual | 1. AXO 2. BM PAP (AT) Ramli bin Sendet |
2. | MPCSS/SPB/N1/2 | Kawalan Dokumen | 1. AO 2. BM PNK (KNA) Sufian bin Haris |
3. | MPCSS/SPB/N1/3 | Kawalan Rekod | 1. CORRO 2. BK PAP (GI) Faridi bin Kamaruddin |
4. | MPCSS/SPB/N1/4 | Komunikasi, Penglibatan dan Perundingan | 1. PW II TNL Zamzuri bin Mohd Noor 2. BK TNL Mokhtarrudin bin Shamsudin |
5. | MPCSS/SPB/N1/5 | Latihan | 1. DMEO 2. DGO |
6. | MPCSS/SPB/N1/6 | Kepatuhan Undang-undang | 1. Juragan 2. BK PAP Che ridzuan bin Che Ambi |
7. | MPCSS/SPB/N1/7 | Audit Dalaman | 1. MEO 2. PW II TMK Mohd Farid |
8. | MPCSS/SPB/N1/8 | Kawalan Ketidakpatuhan Pembekalan | 1. PW II TNL Azhar bin Malek 2. P/BM TNL Ahmad Shukri bin Rejab |
9. | MPCSS/SPB/N1/9 | Tindakan Pembetulan dan Pencegahan | 1. WEO 2. BK TLR Rosdi bin Hussain |
10. | MPCSS/SPB/N1/10 | Pemantauan Prestasi dan Penilaian Kepatuhan | 1. DEDECK 2. BM PLM Mohd Raduan Osman |
11. | MPCSS/SPB/N1/11 | Siasatan Kemalangan | 1. DECKO 2. SJN Abg Amran bin Abg Kaderi |
12. | MPCSS/SPB/N1/12 | HIRADC | 1. AMEO 2. BM TMK Johari bin AB Rahman |
13. | MPCSS/SPB/N1/13 | Persediaan dan Tindakan Kecemasan | 1. DWEO 2. BK TLS Mohd Nazri |
Monday, January 16, 2012
ISO/OHSAS: Pemilik Proses SPB
Untuk memastikan segala dokumentasi ISO/OHSAS berjalan dengan lancar. Kapal telah melantik pegawai dan anggota kapal sebagai pemilik proses prosedur Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB).Berikut adalah Prosedur serta Pemilik Proses:
Labels:
ISO/OHSAS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






No comments:
Post a Comment